Spesifikasi Kunci
- Rentang Daya: 20kVA hingga 725kVA (16kW hingga 600kW)
- Pilihan Frekuensi: 50Hz atau 60Hz
- Pilihan Voltase: 220V hingga 480V, dapat disesuaikan dengan berbagai permintaan khusus
- Pilihan Mesin: Pilihan merek mesin ternama seperti Cummins, Perkins, Volvo, Weichai, Yuchai, SDEC, MTU
- Pilihan Alternator: Stamford, Leroy Somer, Engga, Marathon
- Sistem Kontrol: Kontroler Deep-Sea or SmartGen
Fitur
- Mobilitas dan Fleksibilitas: Trailer memiliki fitur frame dengan lubang untuk hook dan dapat diputar 360º mudah untuk mobilitas, tersedia dalam berbagai jenis tinggi traktor dan memiliki manuver yang tinggi.
- Fitur Keamanan: DIlengkapi dengan perangkat pendukung mekanik, rem tangan mekanik, dan tampilan untuk rem udara yang handal dan sistem rem derek, mampu memastikan keamanan berkendara.
- Efisiensi Operasional: Termasuk dengan platform perawatan di tiga sisi, mudah diakses dengan pedal di bagian belakang, dan dukungan mekanik untuk kestabilan, terdapat tambahan silencer box untuk mengurangi bising.
- Estetika dan Kustomisasi: Rangka luar generator dilapisi dengan cat polymer polyurethane yang tahan lama, tersedia berbagai warna, memiliki desain khusus pembuangan dibagian bawah untuk meningkatkan penampilan dan fungsi.
- Lega dan Interior Dapat Di Kustomisasi: Bagian roda dasar disesuaikan dengan ukuran generator, memberikan banyak ruang bagi operaotr untuk dapat bergerak secara bebas, dimana hal ini dapat menyerdehanakan operasi dan berbagai tugas pemeliharaan.
Tabel Pilihan
Model Genset | Genset Diesel | Dimensi |
Daya Utama | Daya Siaga | L x W x H (mm) |
kW | kVA | kW | kVA |
DB-16GF | 16 | 20 | 17 | 22 | 2200x1600x2300 |
DB-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200x1600x2300 |
DB-22GF | 22 | 28 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-25GF | 25 | 31 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 |
DB-50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1600×2400 |
DB-60GF | 60 | 75 | 66 | 83 | 2400×1600×2400 |
DB-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1700×2700 |
DB-70GF | 70 | 88 | 77 | 96 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-75GF | 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 |
DB-90GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 3000×1700×2700 |
DB-100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | 3000×1700×2700 |
DB-110GF | 110 | 138 | 120 | 150 | 3000×1700×2700 |
DB-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 3000×1700×2700 |
DB-140GF | 140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1700×2700 |
DB-150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | 3300×1700×2850 |
DB-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 3300×1700×2850 |
DB-180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1700×2850 |
DB-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 3700×2100×3100 |
DB-220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 3700×2100×3100 |
DB-250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 3700×2100×3100 |
DB-300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | 4000×2100×3100 |
DB-330GF | 330 | 413 | 360 | 450 | 4000×2100×3100 |
DB-350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | 4300×2200×3300 |
DB-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 4300×2200×3300 |
DB-380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 4300×2200×3300 |
DB-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 4700×2200×3400 |
DB-430GF | 430 | 538 | 470 | 588 | 4700×2200×3400 |
DB-450GF | 450 | 563 | 500 | 625 | 4700×2200×3400 |
DB-470GF | 470 | 588 | 520 | 650 | 4700×2200×3400 |
DB-480GF | 480 | 600 | 530 | 663 | 4700×2200×3400 |
DB-500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 4700×2200×3400 |
DB-520GF | 520 | 650 | 570 | 713 | 4700×2200×3400 |
DB-550GF | 550 | 688 | 600 | 750 | 4700×2200×3400 |
DB-600GF | 600 | 725 | 660 | 825 | 4900×2400×3600 |
Silahkanhubungi kami hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.