Model Genset | |
|
|
|
|
|
Alternator | Mode Eksitasi | Dengan sikat, eksitasi mandiri, AVR (automatic voltage regulation) | Dengan sikat, eksitasi mandiri, AVR (automatic voltage regulation) | Dengan sikat, eksitasi mandiri, AVR (automatic voltage regulation) | Tipe PMG tanpa sikat | Tipe PMG tanpa sikat |
Daya Utama (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Daya Siaga (kW) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
Tegangan Normal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | 1 fasa 3 fasa | 1 fasa 3 fasa | 1 fasa 3 fasa | 3 fasa | 3 fasa | |
Faktor Daya (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Kelas Insulasi | F | F | F | F | F | |
Mesin | Model Mesin | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
Bore Size×Stroke (mm) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
Displacement (cc) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
Jenis Mesin | 4 silinder, pendingin air | |||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | |||||
Kapasitas Oli (L) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Elektrik | |||||
Genset | Tangki Bahan Bakar (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensi (mm) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
Berat (kg) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.