Detil Produk
Spesifikasi
Model Genset |
DB6500C 5kW Genset Diesel Dengan Rangka Terbuka |
DB10000C 6kW Genset Diesel Dengan Rangka Terbuka |
YD12000C 8kW Genset Diesel Dengan Rangka Terbuka |
Alternator | Mode Eksitasi | Dengan sikat, eksitasi mandiri, AVR (automatic voltage regulation) |
Daya Utama (kW) | 6 | 8 | 8 |
Daya Siaga (kW) | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
Tegangan Normal (V) | 220 | 220 | 220 |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Fasa | 1 fasa |
Faktor Daya (COSφ) | 1 | 1 | 1 |
Kelas Insulasi | F | F | F |
Mesin | Model Mesin | KD192FE | KD1100FE | KD1100FE |
Bore Size×Stroke (mm) | 92×75 | 100×85 | 100×85 |
Displacement (cc) | 499 | 668 | 668 |
Jenis Mesin | 1 silinder, pendingin udara, injeksi langsung |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Kapasitas Oli (L) | 1.5 | 2 | 2 |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Recoil/ Elektrik |
Genset | Tangki Bahan Bakar (L) | 20 | 25 | 25 |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 83 | 85 | 85 |
Dimensi (mm) | 780×520×685 | 785×575×890 | 785×575×890 |
Berat (kg) | 123 | 148 | 148 |
Sakelar Transfer Otomatis (ATS)
Generator ini kompatibel dengan panel kontrol ATS otomatis sepenuhnya, yang dilengkapi dengan indikator status untuk daya listrik utama, operasi generator, mode otomatis, dan peringatan kesalahan.
Ketika ATS mendeteksi pemadaman listrik dari jaringan utama, generator akan mulai beroperasi secara otomatis, dan ATS akan mengalihkan pasokan listrik ke generator. Setelah listrik dari jaringan utama pulih, sistem akan menerapkan periode penundaan shutdown selama 30 hingga 60 menit, setelah itu ATS akan secara otomatis beralih kembali ke pasokan listrik dari jaringan utama.
Konfigurasi ATS menjamin pasokan daya tanpa gangguan dengan transisi yang mulus, didukung oleh mesin vertikal silinder tunggal, 4-tak, pendingin udara paksa yang dikenal karena emisi rendah dan kinerja stabil.