Model Genset | |
|
|
|
|
Alternator | Mode Eksitasi | Dengan sikat, eksitasi mandiri, AVR (automatic voltage regulation) | |||
Daya Utama (kW) | 12 | 15 | 18 | 10 | |
Daya Siaga (kW) | 13 | 16 | 20 | 10.5 | |
Tegangan Normal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | 1 fasa 3 fasa | ||||
Faktor Daya (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Kelas Insulasi | F | F | F | F | |
Mesin | Model Mesin | KD292 | 2V95 | 2V98 | KD2V88 |
Bore Size×Stroke (mm) | 92×75 | 95×75 | 98×88 | 88×72 | |
Displacement (cc) | 997 | 1247 | 1326 | 836 | |
Jenis Mesin | 2 silinder, pendingin udara, injeksi langsung | ||||
Jenis Bahan Bakar | Diesel | ||||
Kapasitas Oli (L) | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Elektrik | ||||
Genset | Tangki Bahan Bakar (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 87 | 90 | 90 | 87 | |
Dimensi (mm) | 860×650×800 | 1100×700×790 | 1100×700×790 | 960×670×720 | |
Berat (kg) | 202 | 236 | 248 | 186 |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.