Model Genset | |
|
|
Alternator | Mode Eksitasi | Tipe Inverter PMG | Tipe Inverter PMG |
Daya Normal (kW) | 3 | 5 | |
Batas Daya (kW) | 3.2 | 5.5 | |
Tegangan Normal (V) | 230 | 230 | |
Frekuensi Normal (Hz) | 50 | 50 | |
Fasa | 1 fasa | 1 fasa | |
Faktor Daya (COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
Kelas Insulasi | F | F | |
Mesin | Model Mesin | DH141 | 170F |
Bore Size×Stroke (mm) | 58×55 | 70×66 | |
Displacement (cc) | 141 | 223 | |
Jenis Mesin | 1 silinder, pendingin udara, 4 tak | 1 silinder, pendingin udara, 4 tak | |
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | |
Kapasitas Oli (L) | 0.6 | 0.7 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Recoil/Elektrik | Recoil/Elektrik /Jarak Jauh | |
Genset | Tangki Bahan Bakar (L) | 5 | 10 |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 68 | 65 | |
Fungsi Paralel | √ | √ | |
Dimensi (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
Berat (kg) | 25 | 40 |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.