Model Genset | |
|
|
|
Alternator | Mode Eksitasi | Tipe Inverter PMG | ||
Daya Normal (kW) | 10 | 20 | 5 | |
Batas Daya (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
Tegangan Normal (V) | 220 & 380 (tegangan ganda) | 220 & 380 (tegangan ganda) | 220 | |
Frekuensi Normal (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | 1 & 3 fasa (tegangan ganda) | 1 & 3 fasa (tegangan ganda) | 1 fasa | |
Faktor Daya (COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
Kelas Insulasi | F | F | F | |
Mesin | Model Mesin | DH550 | DH999 | DH275 |
Bore Size×Stroke (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
Displacement (cc) | 550 | 999 | 275 | |
Jenis Mesin | 1 silinder, pendingin udara, OHV (overhead valve) | 2 silinder, pendingin udara, OHV (overhead valve) | 1 silinder, pendingin udara, OHV (overhead valve) | |
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin | |
Kapasitas Oli (L) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Recoil/Elektrik | Elektrik | Recoil/ Elektrik | |
Genset | Tangki Bahan Bakar (L) | 35 | 35 | 20 |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
Dimensi (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
Berat (kg) | 85 | 155 | 50 |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.