Model Genset | |
|
|
|
Alternator | Mode Eksitasi | AVR (automatic voltage regulation) | AVR (automatic voltage regulation) | AVR (automatic voltage regulation) |
Output Daya Normal (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
Batas Output Daya (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
Tegangan Normal (V) | 230 | 230 | 230 | |
Arus Normal (A) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
Batas Arus (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
Frekuensi Normal (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | 1 fasa | |||
Faktor Daya (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Kelas Insulasi | F | F | F | |
Mesin | Model Mesin | DH190FD | DH500 | DH550 |
Bore Size×Stroke (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
Displacement (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
Penggunaan Bahan Bakar (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Pengapian | Pengapian Elektronik | |||
Jenis Mesin | 1 silinder, 4 tak, pendingin udara | |||
Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal 90# | |||
Kapasitas Oli (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
Genset | Tangki Bahan Bakar (L) | 25 | 40 | 40 |
Baterai | 12V-14AH baterai bebas perawatan | |||
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 75 | 80 | 80 | |
Dimensi (mm) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
Berat (kg) | 80kg | 98kg | 105kg |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.