Model Genset | |
|
|
|
|
Alternator | Mode Eksitasi | AVR (automatic voltage regulation) | AVR (automatic voltage regulation) | AVR (automatic voltage regulation) | AVR (automatic voltage regulation) |
Output Daya Normal (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Batas Output Daya (kW) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
Tegangan Normal (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Arus Normal (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
Batas Arus (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
Frekuensi Normal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fasa | 1 fasa | 1 fasa | 1 fasa | Single/three phase/double voltage | |
Faktor Daya (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
Kelas Insulasi | F | F | F | F | |
Mesin | Model Mesin | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
Bore Size×Stroke (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Displacement (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
Penggunaan Bahan Bakar (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
Pengapian | Pengapian Elektronik | ||||
Jenis Mesin | 2 silinder, 4 tak, pendingin udara | ||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal 90# | ||||
Kapasitas Oli (L) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Elektrik | ||||
Genset | Tangki Bahan Bakar (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Baterai | 12V-32AH baterai bebas perawatan | 12V-32AH baterai bebas perawatan | 12V-45AH baterai bebas perawatan | 12V-45AH maintenance-free battery | |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
Dimensi (mm) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
Berat (kg) | 170 | 174 | 200 | 214 |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.