Model | |
|
|
|
|
Las | Jenis Las | TIG (GTAW gas tungsten arc welding) MIG (GMAW gas metal arc welding) | |||
Jumlah Kepala Las | One & Two | ||||
Tegangan Tanpa Beban (V) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | |
Tegangan Las (V) | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | |
Arus Las (A) | 30-400 | 30-500 | 30-600 | 30-300 | |
Kapasitas Daya Maksimum | 60% | 60% | 60% | 60% | |
Daya Tambahan | AC380V/20kW | AC380V/30kW | AC380V/50kW | AC380V/20kW | |
Mesin | Model Mesin | WP2.3D25E200 | WP2.3D33E200 | WP4.1D66E200 | WP2.3D25E200 |
Jenis Mesin | 4 silinder, pendingin air, injeksi langsung | ||||
Bore Size×Stroke (mm) | 89×92 | 89×92 | 89×92 | 89×92 | |
Displacement (cc) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Elektrik | ||||
Kapasitas Oli (L) | 8 | 8 | 13 | 8 | |
Generator | Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) 噪音 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensi (badan /tanpa troli) (mm) | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | 2200×1050×1300 /2740×1360×2000 | 1800×900×1100 /2340×1210×1800 | |
Berat (badan /dengan troli) (kg) | 700/885 | 716/902 | 920/1106 | 700/885 |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.