Model | |
|
|
Las | Jenis Las | Las manual | |
Tegangan Tanpa Beban (V) | 60-70 | 60-70 | |
Tegangan Las (V) | 22-28 | 22-28 | |
Arus Las (A) | 120 | 180 | |
Kapasitas Daya Maksimum | 60% | 60% | |
Daya Tambahan | AC220V/1kW | AC220V/4kW | |
Mesin | Model Mesin | 225-V | 225-V |
Jenis Mesin | 1 silinder, pendingin udara, OHV (overhead valve) | ||
Bore Size×Stroke (mm) | 70×55 | 70×55 | |
Displacement (cc) | 225 | 225 | |
Mekanisme Menyalakan Mesin | Recoil | ||
Kapasitas Oli (L) | 0.6 | 0.6 | |
Generator | Tangki Bahan Bakar (L) | 15 | 15 |
Tingkat Kebisingan (dBA/7m) | 78 | 78 | |
Dimensi (mm) | 560×490×540 | 560×490×540 | |
Berat (kg) | 40 | 45 |
Apabila Anda mencari merek genset diesel secara spesifik atau membutuhkan bantuan untuk menentukan solusi kebutuhan daya genset, tenaga ahli kami siap untuk memberikan saran dan bantuan yang Anda butuhkan sehingga dapat membuat seluruh prosesnya menjadi mudah.